기본정보
모델 번호. | XY-4(360x1120) |
구조 | 수직의 |
운송 패키지 | 스탈팔레트 |
등록 상표 | 데이유 기계 |
기원 | 중국 다롄 |
HS 코드 | 8477900000 |
생산 능력 | 5000 세트/년 |
상품 설명
3일차 롤링 달력:
상세 사양:
XY-3 252x720 | XY-3 360x1120 | XY-3 400x1200 | XY-3 560x1680 | XY-3 610x1730 | XY-3 710x1800 | XY-3 710x2130 | |
롤 직경(mm) | 252 | 360 | 400 | 560 | 610 | 710 | 710 |
롤 작업 길이(mm) | 720 | 1120 | 1200 | 1680 | 1730년 | 1800 | 2130 |
롤 비율 | 1:1:1 | 1:1:1 0,733:1:1 0,733:1:0,733 | 1:1:1 1:1,38:1,38 1:1,38:1 | 1:1:1 1:1,5:1 | 1:1:1 1:1,4:1 | 0,5-1 | 1:1:1 |
중간 롤러 rpm의 선형 속도 | 2-15.9 | 3-20 | 3-26.39 | 3-30 | 5,4-54 | 4-40 | 8-50 |
설정범위 NP(mm) | 0-10 | 0-10 | 0-10 | 0-10 | 0-20 | 0-30 | 0-20 |
최저한의. 캘린더 제품 두께(mm) | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,15 | 0,2 | 0,15 |
캘린더 제품 폭(mm) | 550 | 920 | 1000 | 1500 | 1500 | 1600 | 1900 |
모터 출력(Kw) | 22 | 45 | 55 | 110 | 160 | 90kW x2 110kW x 1 | 185 |
전체 치수(mm) 길이 x 너비 x 높이 | 3950 1150 1290 | 6500 1500 2440 | 6300 1500 2440 | 7680 2500 3900 | 7010 3950 3730 | 9950 3050 4540 | 7650 4560 4080 |
대략적인 무게(톤) | 5.5 | 14 | 18 | 37 | 42 | 90 | 97 |
저희에게 보내기